根据2021年11月19日发布的《ybapp官网2021年下半年人事代理公开招聘公告》和2021年12月10日发布的《ybapp官网2021年专业技术岗(人事代理)公开招聘公告》,经考核、体检、考察等环节,学校现对21名拟录用人员进行公示。公示期为7个工作日,自2022年7月6日起。各单位或个人如有疑义,以书面形式向ybapp官网反映。凡以单位名义反映情况的要在材料上加盖公章,以个人名义反映情况需署名,以便我们核实和反。颐墙细癖C。联系电话:0519-86330024,电子信箱:gkzp@cczu.edu.cn。
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 硕士毕业学校 | 总成绩 |
1 | 药学院实验员岗位2 | 范红燕 | 女 | 199010 | 中国药科大学 | 68.38 |
2 | 马克思主义学院红色文化主题教育馆研究员 | 庞宗怡 | 女 | 199801 | 伦敦大学学院 | 82.84 |
3 | 药学院实验员岗位1 | 赵之琛 | 女 | 199406 | 扬州大学 | 67.32 |
4 | 教务处教学改革与研究科工作人员 | 吴春景 | 女 | 198911 | 上海师范大学 | 77.20 |
5 | 档案馆专职档案员 | 王晓宇 | 女 | 199709 | 辽宁大学 | 72.60 |
6 | 计划财务处会计(科)工作人员 | 左天燕 | 女 | 199701 | 浙江工商大学 | 79.80 |
7 | 计划财务处会计(科)工作人员 | 周依孜 | 女 | 199610 | 华东师范大学 | 78.60 |
8 | 计划财务处会计(科)工作人员 | 赵吟一 | 男 | 199703 | 莫纳什大学 | 76.12 |
9 | 计划财务处会计(科)工作人员 | 伏桢莹 | 女 | 199312 | 南京师范大学 | 72.72 |
10 | 化工材料类实验岗实验员 | 赵秀云 | 女 | 199608 | 中国环境科学研究院 | 73.98 |
11 | 化工材料类实验岗实验员 | 周亚利 | 女 | 198909 | 贵州大学 | 73.68 |
12 | 化工材料类实验岗实验员 | 向艳丽 | 女 | 198808 | ybapp官网 | 73.64 |
13 | 化工材料类实验岗实验员 | 张晔 | 男 | 199508 | ybapp官网 | 72.89 |
14 | 化工材料类实验岗实验员 | 朱吉 | 男 | 199309 | ybapp官网 | 72.84 |
15 | 化工材料类实验岗实验员 | 殷洁 | 女 | 199012 | 云南农业大学 | 72.78 |
16 | 审计处财务审计人员 | 王珂 | 女 | 199012 | 香港浸会大学 | 78.30 |
17 | 先进催化与绿色制造协同创新中心工作人员 | 王宇 | 女 | 198403 | 南京林业大学 | 75.40 |
18 | 光伏科学与工程协同创新中心工作人员 | 杨亚 | 女 | 198209 | 南京理工大学 | 78.60 |
19 | 中国石油—ybapp官网创新联合体办公室工作人员 | 詹为钦 | 男 | 199008 | ybapp官网 | 76.60 |
20 | 图书馆流通服务部工作人员 | 王舒旻 | 女 | 199611 | 河海大学 | 73.66 |
21 | 图书馆流通服务部工作人员 | 张茜 | 女 | 198811 | 江苏大学 | 73.30 |
ybapp官网
2022年7月6日